Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Εβρος Σουφλίου | 3 | 9 | 3-0-0 | 12-2 | 2-0-0 | 8-2 | 1-0-0 | 4-0 |
2 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 3 | 7 | 2-1-0 | 6-1 | 2-0-0 | 5-0 | 0-1-0 | 1-1 |
3 | Ελπίς Σαππών | 3 | 7 | 2-1-0 | 5-1 | 2-0-0 | 4-0 | 0-1-0 | 1-1 |
4 | Α.Ε. Νέας Χιλής | 3 | 6 | 2-0-1 | 5-3 | 2-0-0 | 5-0 | 0-0-1 | 0-3 |
5 | Αρης Ακροπόταμου | 3 | 5 | 1-2-0 | 5-2 | 0-1-0 | 1-1 | 1-1-0 | 4-1 |
6 | Μέγας Αλεξ. Ν. Ζίχνης | 3 | 5 | 1-2-0 | 5-4 | 0-2-0 | 2-2 | 1-0-0 | 3-2 |
7 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 3 | 4 | 1-1-1 | 5-3 | 1-0-0 | 3-0 | 0-1-1 | 2-3 |
8 | Αετός Αρριανών | 3 | 4 | 1-1-1 | 4-4 | 0-1-0 | 0-0 | 1-0-1 | 4-4 |
9 | Καβάλα | 3 | 3 | 1-0-2 | 6-7 | 1-0-0 | 6-1 | 0-0-2 | 0-6 |
10 | Ορφέας PUMA Ξάνθης | 2 | 2 | 0-2-0 | 3-3 | 0-1-0 | 2-2 | 0-1-0 | 1-1 |
11 | Προσοτσάνη | 3 | 2 | 0-2-1 | 1-3 | 0-1-0 | 1-1 | 0-1-1 | 0-2 |
12 | ΑΕ Πιερέων 2004 | 2 | 0 | 0-0-2 | 1-7 | 0-0-1 | 0-3 | 0-0-1 | 1-4 |
13 | ΑΕ Ποντίων Ευμοίρου | 3 | 0 | 0-0-3 | 3-11 | 0-0-1 | 2-3 | 0-0-2 | 1-8 |
14 | Α.Ε. Αμπελοκήπων | 3 | 0 | 0-0-3 | 0-10 | 0-0-2 | 0-7 | 0-0-1 | 0-3 |
Αποτελέσματα