Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 12 | 28 | 8-4-0 | 29-6 | 5-1-0 | 18-3 | 3-3-0 | 11-3 |
| 2 | Μέγας Αλεξ. Ν. Ζίχνης | 12 | 24 | 7-3-2 | 24-12 | 3-3-1 | 13-5 | 4-0-1 | 11-7 |
| 3 | Α.Ε. Νέας Χιλής | 12 | 22 | 6-4-2 | 21-11 | 3-3-0 | 10-4 | 3-1-2 | 11-7 |
| 4 | Ελπίς Σαππών | 12 | 19 | 5-4-3 | 16-9 | 5-0-1 | 12-3 | 0-4-2 | 4-6 |
| 5 | Αρης Ακροπόταμου | 11 | 19 | 5-4-2 | 20-13 | 3-2-1 | 11-8 | 2-2-1 | 9-5 |
| 6 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 12 | 19 | 5-4-3 | 17-13 | 3-2-1 | 8-3 | 2-2-2 | 9-10 |
| 7 | Καβάλα | 12 | 19 | 6-1-5 | 17-16 | 4-1-1 | 12-5 | 2-0-4 | 5-11 |
| 8 | Εβρος Σουφλίου | 11 | 18 | 5-3-3 | 18-12 | 4-1-0 | 12-4 | 1-2-3 | 6-8 |
| 9 | Αετός Αρριανών | 12 | 17 | 5-2-5 | 19-18 | 3-1-2 | 9-8 | 2-1-3 | 10-10 |
| 10 | Προσοτσάνη | 12 | 15 | 4-3-5 | 14-18 | 4-2-0 | 9-2 | 0-1-5 | 5-16 |
| 11 | Ορφέας PUMA Ξάνθης | 12 | 11 | 2-5-5 | 25-23 | 2-3-1 | 18-9 | 0-2-4 | 7-14 |
| 12 | ΑΕ Ποντίων Ευμοίρου | 10 | 11 | 3-2-5 | 16-26 | 1-1-3 | 7-13 | 2-1-2 | 9-13 |
| 13 | ΑΕ Πιερέων 2004 | 12 | 3 | 1-0-11 | 7-38 | 0-0-5 | 3-17 | 1-0-6 | 4-21 |
| 14 | Α.Ε. Αμπελοκήπων | 12 | 1 | 0-1-11 | 2-30 | 0-0-6 | 2-17 | 0-1-5 | 0- |





