Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 14 | 34 | 10-4-0 | 34-7 | 6-1-0 | 20-3 | 4-3-0 | 14-4 |
| 2 | Μέγας Αλεξ. Ν. Ζίχνης | 14 | 27 | 8-3-3 | 27-15 | 3-3-1 | 13-5 | 5-0-2 | 14-10 |
| 3 | Α.Ε. Νέας Χιλής | 14 | 25 | 7-4-3 | 23-13 | 4-3-0 | 12-4 | 3-1-3 | 11-9 |
| 4 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 14 | 25 | 7-4-3 | 21-14 | 4-2-1 | 11-4 | 3-2-2 | 10-10 |
| 5 | Αρης Ακροπόταμου | 12 | 22 | 6-4-2 | 23-13 | 4-2-1 | 14-8 | 2-2-1 | 9-5 |
| 6 | Καβάλα | 14 | 22 | 7-1-6 | 19-17 | 5-1-1 | 14-5 | 2-0-5 | 5-12 |
| 7 | Εβρος Σουφλίου | 12 | 21 | 6-3-3 | 22-14 | 4-1-0 | 12-4 | 2-2-3 | 10-10 |
| 8 | Προσοτσάνη | 14 | 21 | 6-3-5 | 16-18 | 5-2-0 | 10-2 | 1-1-5 | 6-16 |
| 9 | Ελπίς Σαππών | 14 | 19 | 5-4-5 | 17-14 | 5-0-2 | 13-6 | 0-4-3 | 4-8 |
| 10 | Αετός Αρριανών | 14 | 17 | 5-2-7 | 19-20 | 3-1-3 | 9-9 | 2-1-4 | 10-11 |
| 11 | Ορφέας PUMA Ξάνθης | 14 | 14 | 3-5-6 | 27-26 | 3-3-1 | 19-9 | 0-2-5 | 8-17 |
| 12 | ΑΕ Ποντίων Ευμοίρου | 12 | 14 | 4-2-6 | 20-29 | 1-1-4 | 8-16 | 3-1-2 | 12-13 |
| 13 | ΑΕ Πιερέων 2004 | 14 | 3 | 1-0-13 | 9-43 | 0-0-7 | 5-22 | 1-0-6 | 4-21 |
| 14 | Α.Ε. Αμπελοκήπων | 14 | 1 | 0-1-13 | 2-36 | 0-0-7 | 2-20 | 0-1-6 | 0-16 |





